·产品展示
  ·活塞产品目录
  ·四配套产品目录

Homepage · Introduction · Products · Manufacture · Feedback · Contact

首页 > 活塞产品目录

活塞产品目录 Product


序号

产品名称

缸径
(mm)

配套厂家

发动机型号

压缩高度
(mm)

环数

销孔*销长
(mm*mm)

燃烧室形状

1 E-92 92   俄罗斯机型 61.5 4   平顶
2 E-93 93   俄罗斯机型 61.5 4   平顶
3 E-105 105   俄罗斯机型 77.2 4 35*89 球型
4 E-110 110   俄罗斯机型 79 5 38*92 缩口盆型
5 E-120 120   俄罗斯机型 75.7 3 45*94.6 W型 
6 E-130 130   俄罗斯机型 100 4 50*110 W型
7 E-145 145   俄罗斯机型 132.6 5 60*120.2 缩口凹坑
8 E-150 150   俄罗斯机型 132.6 5 60*125.2 缩口凹坑
9 BJ483QB 83   福田483柴油机 50.4 3 28*70 中凸缩口型
10 4JB1 93 江西五十铃 五十铃 47.8 3 31*76.3 方型
11 4JA1 93 江西五十铃 五十铃 51.84 3 31*76.3 中凸缩口型
12 100P 93 江西五十铃 五十铃 51.85 3 34*78.5 中凸缩口型
13 皮卡环保 93 江西五十铃 五十铃 51.85 3 31*76.3 缩口W型
14 全顺增压 93   全顺增压柴油机 51.85 3 31*76.3 缩口W型
15 小松S6D95 95 小松全能 小松 50.5 3 30*75 W型 
16 小松S6D102 102 小松全能 小松 71.6 3 40*83 缩口W型
17 S6K 102 卡特 卡特 57.7 3 34*84 W型 
19 ¢68 68   ¢68柴油机 23.9 3 18*54 浅盆型
20 ¢78 78   ¢78柴油机 43 4 23*65 平顶
21 ¢80 80   ¢80柴油机 45 4 25*67 平顶
22 ¢88 88   ¢88柴油机 28 3 20*61.4 浅盆型
23 ¢94-B 94 三菱机械 洋马三菱机型 47 4 27*72 平顶
24 ¢94-A 94 三菱机械 洋马三菱机型 48 4 28*72.7 平顶
18 6D31 100 三菱机械 三菱工程机械 60.7 3 34*84.3 W型 
25 6BB1 102 三菱机械 三菱工程机械 58.8 3 35*87.5 方形
26 465Q 65 东安动力 东安发动机 24.55 3 16*53.2 浅盆型
27 SD4102BM-2 102 四达柴油机厂 四达柴油机 53.5 3 35*87.6 W型 
28 480G 80 扬动股份 480G柴油机 46 4 26*64 双涡流型
29 LL480 80 扬动股份 480G柴油机 46 4 26*64 双涡流型
30 D480 80 扬动股份 D480柴油机 46 4 28*64 W型
31 YA1480 80 扬动股份 YA480柴油机 46 3 26*56 双涡流型
32 Y485 85 扬动股份 Y485柴油机 46 4 28*68 双涡流型
33 YD1485 85 扬动股份 YD1485柴油机 46 3 28*60 W型
34 D485 85 扬动股份 D485柴油机 46 4 28*68 W型
35 YSD490Q 90 扬动股份 YSD490柴油机 54.5 3 29*77.5 W型
36 YSD2100Q 100 扬动股份 2100Q柴油机 62.2 3 36*84 W型
37 YSD2100  100 扬动股份 2100柴油机 62.2 4 36*84 W型
38 Y4100Q 100 扬动股份 4100Q柴油机 53.5 3 35*83 中凸W型
39 Y4102Q 102 扬动股份 4102Q柴油机 58.7 3 35*85 缩口W型
40 Y4102QBZ-B 102 扬动股份 4102Q柴油机 53.85 3 35*87.5 W型
41 Y2105 105 扬动股份 Y2105柴油机 53.5 3 35*88 缩口型
42 YD2108 108 扬动股份 2108柴油机 57.6 3 36*80.5 W型
43 L375 75 莱阳动力 L375柴油机 43 3 23*63 双涡流型
44 LL475B 75 莱阳动力 LL475柴油机 46.2 4 26*63.4 W型
45 380Q 80 莱阳动力 380Q柴油机 43 3 26*64 双涡流型
46 LL480B 80 莱阳动力 LL480B柴油机 46.2 3 26*64 W型
47 KM485QB 85 莱阳动力 凯马485QB柴油机 46.2 3 28*68 W型
48 4L22B 85 莱阳动力 4L22B柴油机 48.8 3 29*67 双涡流型
49 4L22B-1 85 莱阳动力 4L22B-1柴油机 48.8 3 29*67 双涡流型
50 LD495QA 95 莱阳动力 LD495QA柴油机 56.15 3 31*79.3 铲击型
51 4D30B-1 95 莱阳动力 4D30B-1柴油机 56.15 3 31*79.3 W型
52 4D30B-3 95 莱阳动力 4D30B-3柴油机 56.15 3 31*79.3 缩口型
53 KM496 96 莱阳动力 KM496柴油机 56.15 3 31*79 W型
54 KM138 122 莱阳动力 138柴油机 62.7 4 36*95 缩口W型
55 CZ475Q 75 常柴股份 CZ475Q柴油机 46 4 23*63 W型
56 CZ480Q 80 常柴股份 CZ480Q柴油机 46 3 26*64 W型
57 N485Q 85 常柴股份 N485Q柴油机 50 3 28*73 双涡流型
58 ZH485 85 常柴股份 ZH485柴油机 50 3 28*72.5 W型
59 ZN485 85 常柴股份 ZN486柴油机 50.15 3 28*72.7 W型
60 N485QA 85 常柴股份 N485QA柴油机 50 3 28*72.8 双涡流型
61 ZN485QA 85 常柴股份 ZN485QA柴油机 50.15 3 28*72.6 W型
62 常柴490Q(斜) 90 常柴股份 490Q柴油机 54.5 3 29*72.5 W型
63 ZN490QA 90 常柴股份 490QA柴油机 50 3 28*72.6 W型
64 ZN490B 90 常柴股份 ZN490B柴油机 47.5 3 28*72.6 W型
65 CZ493 93 常柴股份 493柴油机 54.5 3 29*72.5 W型
66 495Q 95 常柴股份 495Q柴油机 54.45 3 32*72 中凸W型
67 CZ2102 102 常柴股份 CZ2102柴油机 60 3 36*84 梅花
68 CZ4102 102 常柴股份 CZ4102柴油机 60 3 36*84 梅花
69 CZ2105-B 105 常柴股份 2105-B柴油机 60 3 36*87.5 梅花
70 CZ2105 105 常柴股份 CZ2105柴油机 60 3 36*87.5 梅花
71 L24 115 常柴股份 24柴油机 62.7 3 36*85 W型
72 CZ2115 115 常柴股份 2115柴油机 60.7 3 38*93 W型
73 L28 125 常柴股份 28马力柴油机 67.5 3 36*99 缩口W型
74 L32 130 常柴股份 32马力柴油机 65 3 36*99 缩口W型
75 485Q 85 新柴动力 485Q柴油机 55 4 28*72.5 双涡流型
76 NA385B 85 新柴动力 NA385B柴油机 50 3 28*72.4 W型
77 NB485B 85 新柴动力 NB485B柴油机 50 3 28*72.6 W型
78 XC490B 90 新柴动力 XC490B柴油机 54.5 3 29*75.5 W型
79 新柴495B 95 新柴动力 495B柴油机 58 3 32*79 中凸W型
80 ZH490 90 成都云内 ZH490柴油机 54.5 3 29*77.4 W型
81 490Q 90 成都云内 490Q柴油机 54.5 4 29*77.4 双涡流型
82 ZH4102 102 成都云内 4102柴油机 60 3 35*87.5 W型
83